当前位置:主页 > 产品中心 > 潜水泵 >

WQPB型不锈钢防爆矿用潜水泵

  • 质量稳定:全程质量监控,细致入微,全方位检测,保证产品质量!
  • 交货快捷:先进生产流水线,备货充足,常规产品全部仓库现货供应!
  • 专业定制:高级工程师专业选型报价,各种材质非标产品皆可洽谈定做!
销售热线 023-68691718
  • 产品概述
  • 性能参数
  • 适用范围
  • 安装尺寸
  • 文档下载
http://www.yongxinby.com/cpzx/qsb/539.html

WQPB型不锈钢防爆矿用潜水泵--产品概述

伴随着国内经济的发展和调整,不锈钢潜水泵在市场上的需求量也随之扩大。因为需求量大,所以水泵行业很快就涌现出各种各样的水泵厂家,但是行业的人都知道他们不少只是贴牌的,而非真正的水泵厂家,还有不少人是购买不锈钢排污泵的配件进行组装,因此很多的细节方面也就不能达到要求了。
 
然而中佰泵业的不锈钢泵是有发展历史的,自2008年中佰泵业就开始研发不锈钢泵,从产品的设计到制造我们都是投入了大量的精力、时间以及金钱,研发成功以后还反复测试,然后一代一代的改进,所以才有现在我们不锈钢排污泵。所以我们是真正的不锈钢潜水泵厂家,因为我们的团队做到了从研发到制造完成的整个过程,因此对于我们对自己生产的产品相对了解的比较透彻一些。同时也为我们公司的发展打下了坚实的基础。

防爆潜水泵主要分为两种一种为上出水防爆潜水泵、另一种属于下出水排污防爆潜水泵,上出水属于排沙防爆潜水泵主要用于各种矿山排水,上出水型直径相对较小也可以用于各种井坑里面抽水之用,而第二种主要适应输送含污量较大的污水作为防爆潜水排污泵使用。

BQW型防爆矿用潜水排污泵,是通过充分的市场调研基础上自行研制开发的一种用传统干式隔爆三相异步电动机驱动的下吸外装式矿用隔爆型潜污水电泵。
 
BQW型防爆矿用潜水排污泵在下列适用条件下能连续正常运行:
 
电源频率为50Hz,额定电压380V或660V (允许偏差±5%)的三相交流电。 (用户订货时须标明电泵电压值)。
浅水中和潜入水下深度不超过5m。
输送介质的温度不超过40℃。
被抽送液体的值为6.5-10。
污水中含有固体杂质的体积比一般不超过2%。
海拔高度不得超过1000米。
 
电机使用
 
电机为全封闭、矿用隔爆型干式三相潜污水电泵用电动机
外壳防护形式:1Px8,
绝缘等级:F级
标准电压(50Hz):三相380V或660V
外壳标志:隔爆标志”ExdI”及安全标志”MA”
 
WQPB型不锈钢防爆矿用潜水泵--型号意义



WQPB型不锈钢防爆矿用潜水泵--产品特点

BQW型防爆矿用潜水排污泵按隔爆标准设计制造,在电机部分采用严格的隔爆措施,电动机机壳采用铸钢件,转子轴采用不锈钢材料,过流部件用球铁材枓精制而成。机组能抽干工作面地表浅层水,也可以长期潜入水中工作。电泵结构紧凑、轻小易移、无需引水、双面密封、经久耐用、安全可靠、适应性强等优点。
型号 流量 扬程 功率 出水口径 转速 电压 泵外径 电流 电缆长度 重量
M³/h m Kw mm inch r/min V Mm A M Kg
BQW10-34-2.2 10 34 2.2 40 1.5" 2860 380/660 250 5.7/3.3 5 67
BQW12-26-2.2 12 26 2.2 40 1.5〃 2860 380/660 250 5.7/3.3 5 67
BQW9-22-2.2 9 22 2.2 50 2.0〃 2860 380/660 270 5.7/3.3 5 68
BQW15-15-2.2 15 15 2.2 50 2.0" 2860 380/660 270 5.7/3.3 5 65
BQW25-10-2.2 25 10 2.2 65 2.5" 2860 380/660 270 5.7/3.3 5 67
BQW35-7-2.2 35 7 2.2 65 2.5" 2860 380/660 270 5.7/3.3 5 70
BQW10-44-3 10 44 3 40 1.5" 2860 380/660 270 7.4/4.4 5 73
BQW12-34-3 12 34 3 40 1.5" 2860 380/660 270 7.4/4.4 5 72
BQW15-22-3 15 22 3 50 2" 2860 380/660 270 7.4/4.4 5 73
BQW15-30-3 15 30 3 40 1.5" 2860 380/660 270 7.4/4.4 5 72
BQW25-17-3 25 17 3 65 2.5" 2860 380/660 305 7.4/4.4 5 70
BQW40-12-3 40 12 3 65 2.5" 2860 380/660 305 7.4/4.4 5 70
BQW12-40-4 12 40 4 40 1.5" 2860 380/660 280 9.8/5.6 5 76
BQW15-32-4 15 32 4 50 2.0" 2860 380/660 270 9.8/5.6 5 77
BQW15-45-4 15 45 4 40 1.5" 2860 380/660 270 9.8/5.6 5 77
BQW25-32-4 25 32 4 50 2.0" 2860 380/660 305 9.8/5.6 5 77
BQW40-16-4 40 16 4 65 2.5" 2860 380/660 305 9.8/5.6 5 79
BQW50-14-4 50 14 4 65 2.5" 2860 380/660 305 9.8/5.6 5 79
BQW12-50-5.5 12 50 5.5 40 1.5" 2860 380/660 315 13.1/7.6 5 86
BQW15-55-5.5 15 55 5.5 40 1.5" 2860 380/660 315 13.1/7.6 5 85
BQW20-35-5.5 20 35 5.5 50 2" 2860 380/660 315 13.1/7.6 5 86
BQW25-40-5.5 25 40 5.5 50 2" 2860 380/660 315 13.1/7.6 5 85
BQW30-36-5.5 30 36 5.5 50 2" 2860 380/660 315 13.1/7.6 5 85
BQW12-60-7.5 12 60 7.5 40 1.5" 2860 380/660 325 16/9.4 5 125
BQW20-40-7.5 20 40 7.5 40 1.5" 2860 380/660 325 16/9.4 5 130
BQW45-22-7.5 45 22 7.5 80 3.5" 2860 380/660 525 16/9.4 5 138
BQW70-16-7.5 70 16 7.5 80 3.5" 2860 380/660 525 16/9.4 5 138
BQW100-12-7.5 100 12 7.5 80 3.5" 2860 380/660 525 16/9.4 5 138

含有甲烷或煤尘爆炸气体混合物地下水及含有悬浮煤粉的煤水。
石化系统易爆环境中的污水及一般地下水。

型号 H mm L mm H mm D mm n-d mm Ø mm Dr mm G inch
BQW10-34-2.2 680 270 145 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW12-26-2.2 680 250 135 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW9-22-2.2 710 250 135 50 4—Ø 14 50 65 2"
BQW15-15-2.2 710 270 145 50 4—Ø 14 50 65 2"
BQW25-10-2.2 710 270 145 65 4—Ø 14 65 75 2.5"
BQW35-7-2.2 710 270 145 65 4—Ø 14 65 75 2.5"
BQW10-44-3 705 270 140 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW12-34-3 705 270 140 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW15-22-3 705 270 140 50 4—Ø 14 50 65 2"
BQW15-30-3 705 270 140 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW25-17-3 720 305 140 65 4—Ø 14 65 75 2.5"
BQW40-12-3 720 305 140 65 4—Ø 14 65 75 2.5"
BQW12-40-4 725 280 135 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW15-32-4 740 270 140 50 4—Ø 14 50 65 2"
BQW15-45-4 740 270 140 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW25-32-4 740 305 140 50 4—Ø 14 50 65 2"
BQW40-16-4 780 305 160 65 4—Ø 14 65 75 2.5"
BQW50-14-4 780 305 160 65 4—Ø 14 65 75 2.5"
BQW12-50-5.5 755 315 145 40 4—Ø 14 40 50 1.5〃
BQW15-55-5.5 765 315 150 40 4—Ø 14 40 50 1.5〃
BQW20-35-5.5 780 315 180 50 4—Ø 14 50 65 2"
BQW25-40-5.5 755 315 145 50 4—Ø 14 50 65 2"
BQW30-36-5.5 755 315 145 50 4—Ø 14 50 65 2"
BQW12-60-7.5 920 325 145 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW20-40-7.5 940 325 145 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW45-22-7.5 1010 525 210 80 4—Ø 14 80 100 1.5"
BQW70-16-7.5 1010 525 210 80 4—Ø 14 80 100 3.5"
BQW100-12-7.5 1010 525 210 80 4—Ø 14 80 100 3.5"

暂无资料
·相关产品
·相关文章
·最新文章